| Całkowity wynik | Name | Swoboda podróży | Kraje | Terytorium | Populacja | WRS | Podwójne obywatelstwo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1183 | Dania | +27.59% | +21 | +48% | +22% | 0.925 | Nie |
| 1160 | Finlandia | +27.59% | +21 | +48% | +22% | 0.895 | Tak |
| 1158 | Niemcy | +28.1% | +21 | +48% | +22% | 0.926 | Nie |
| 1150 | Wielka Brytania | +47.13% | +27 | +53% | +74% | 0.909 | Tak |
| 1135 | Szwajcaria | +25.8% | +20 | +47% | +19% | 0.939 | Tak |
| 1133 | Holandia | +26.82% | +20 | +47% | +19% | 0.924 | Nie |
| 1130 | Szwecja | +27.33% | +20 | +45% | +22% | 0.913 | Tak |
| 1117 | Luksemburg | +27.33% | +20 | +47% | +19% | 0.898 | Tak |
| 1116 | Norwegia | +25.54% | +19 | +44% | +21% | 0.949 | Nie |
| 1104 | Estonia | +26.82% | +20 | +47% | +19% | 0.865 | Nie |
| 1104 | Hiszpania | +27.59% | +21 | +48% | +22% | 0.884 | Tak |
| 1081 | Irlandia | +23.24% | +20 | +47% | +19% | 0.923 | Tak |
| 1078 | Portugalia | +26.82% | +20 | +47% | +19% | 0.843 | Tak |
| 1076 | Łotwa | +26.82% | +20 | +47% | +19% | 0.83 | Tak |
| 1072 | Austria | +26.56% | +19 | +45% | +19% | 0.893 | Nie |
| 1067 | Belgia | +26.31% | +19 | +45% | +19% | 0.896 | Tak |
| 1065 | Francja | +27.33% | +20 | +45% | +22% | 0.897 | Tak |
| 1063 | Korea Południowa | +15.96% | +21 | +53% | +68% | 0.901 | Tak |
| 1063 | Słowacja | +26.31% | +20 | +47% | +19% | 0.845 | Nie |
| 1059 | Japonia | +17.37% | +22 | +69% | +116% | 0.903 | Nie |
| 1049 | Czechy | +26.56% | +19 | +45% | +19% | 0.878 | Nie |
| 1049 | Islandia | +24.27% | +18 | +44% | +18% | 0.921 | Tak |
| 1038 | Nowa Zelandia | +13.54% | +18 | +45% | +19% | 0.915 | Tak |
| 1037 | Słowenia | +26.31% | +20 | +47% | +19% | 0.89 | Tak |
| 1033 | Litwa | +26.82% | +20 | +47% | +19% | 0.848 | Nie |
| 1029 | Włochy | +27.33% | +20 | +45% | +22% | 0.887 | Tak |
| 1024 | Kanada | +14.05% | +18 | +46% | +16% | 0.92 | Tak |
| 1015 | Malta | +25.8% | +20 | +47% | +19% | 0.856 | Tak |
| 1011 | Stany Zjednoczone | +17.37% | +21 | +46% | +16% | 0.92 | Tak |
| 1010 | Liechtenstein | +25.16% | +18 | +44% | +18% | 0.912 | Nie |
| 1010 | Australia | +12.52% | +17 | +43% | +16% | 0.939 | Tak |
| 1006 | Hongkong | +15.2% | +20 | +52% | +22% | 0.917 | Nie |
| 994 | Cypr | +23.63% | +17 | +46% | +16% | 0.856 | Tak |
| 981 | Grecja | +26.82% | +20 | +47% | +19% | 0.866 | Tak |
| 978 | Polska | +26.56% | +19 | +45% | +19% | 0.855 | Tak |
| 969 | Rumunia | +24.65% | +18 | +47% | +18% | 0.802 | Tak |
| 957 | Zjednoczone Emiraty Arabskie | +24.9% | +32 | +74% | +71% | 0.84 | Nie |
| 950 | Andora | +12.64% | +15 | +39% | +16% | 0.858 | Nie |
| 944 | Chile | +12.13% | +14 | +30% | +18% | 0.847 | Tak |
| 939 | Chorwacja | +26.56% | +19 | +47% | +18% | 0.827 | Tak |
| 933 | Węgry | +26.56% | +19 | +45% | +19% | 0.836 | Tak |
| 923 | Singapur | +20.95% | +24 | +64% | +72% | 0.925 | Nie |
| 871 | Serbia | +7.41% | +9 | +25% | +56% | 0.776 | Tak |
| 864 | Katar | +14.81% | +16 | +33% | +58% | 0.856 | Nie |
| 858 | Argentyna | +10.09% | +13 | +14% | +14% | 0.827 | Tak |
| 848 | Brunei | +13.54% | +15 | +52% | +65% | 0.865 | Nie |
| 842 | Mauritius | +5.24% | +6 | +17% | +53% | 0.781 | Nie |
| 837 | Urugwaj | +7.79% | +10 | +8% | +12% | 0.795 | Tak |
| 832 | Republika Chińska | +8.43% | +11 | +46% | +56% | 0.0 | Nie |
| 832 | Izrael | +9.71% | +11 | +29% | +13% | 0.899 | Tak |
| 826 | Bułgaria | +24.39% | +17 | +44% | +18% | 0.794 | Nie |
| 811 | Seszele | +7.28% | +6 | +21% | +52% | 0.782 | Nie |
| 810 | Kostaryka | +5.87% | +7 | +5% | +11% | 0.776 | Tak |
| 795 | Malezja | +15.58% | +20 | +41% | +26% | 0.789 | Nie |
| 794 | Armenia | +5.62% | +6 | +23% | +52% | 0.743 | Tak |
| 782 | Kuwejt | +15.07% | +16 | +17% | +9% | 0.8 | Nie |
| 764 | Mongolia | +4.6% | +4 | +24% | +51% | 0.735 | Nie |
| 732 | Tonga | +2.55% | +2 | +15% | +48% | 0.721 | Tak |
| 731 | Brazylia | +13.03% | +13 | +13% | +10% | 0.754 | Tak |
| 719 | Ekwador | +4.85% | +5 | +24% | +52% | 0.739 | Tak |
| 717 | Białoruś | +7.92% | +8 | +24% | +55% | 0.796 | Nie |
| 717 | Gruzja | +7.15% | +8 | +8% | +6% | 0.769 | N/A |
| 716 | Rosja | +14.43% | +15 | +17% | +17% | 0.804 | Tak |
| 716 | Tunezja | +9.71% | +12 | +14% | +13% | 0.725 | Tak |
| 700 | Oman | +12.01% | +12 | +13% | +8% | 0.796 | Nie |
| 696 | Fidżi | +2.04% | +2 | +15% | +48% | 0.736 | Nie |
| 692 | Ukraina | +8.81% | +10 | +12% | +9% | 0.743 | Nie |
| 688 | Turcja | +13.41% | +16 | +22% | +19% | 0.767 | Tak |
| 679 | Barbados | +7.15% | +8 | +36% | +58% | 0.795 | Tak |
| 667 | Bahamy | +6.9% | +8 | +36% | +58% | 0.792 | Nie |
| 664 | Peru | +6.9% | +9 | +7% | +8% | 0.74 | Tak |
| 661 | Trynidad i Tobago | +3.19% | +3 | +4% | +7% | 0.78 | Tak |
| 659 | Mauretania | +8.43% | +9 | +11% | +5% | 0.513 | Nie |
| 650 | Chińska Republika Ludowa | +7.41% | +13 | +28% | +56% | 0.738 | Nie |
| 649 | San Marino | +13.41% | +16 | +55% | +65% | 0.0 | Nie |
| 648 | Meksyk | +8.43% | +10 | +26% | +12% | 0.762 | Tak |
| 648 | Burkina Faso | +10.47% | +9 | +8% | +4% | 0.402 | Tak |
| 644 | Ghana | +8.68% | +6 | +5% | +2% | 0.579 | Tak |
| 634 | Senegal | +10.47% | +9 | +8% | +4% | 0.494 | Tak |
| 631 | Samoa | +2.94% | +3 | +16% | +1% | 0.704 | Tak |
| 630 | Tajlandia | +9.96% | +11 | +9% | +13% | 0.74 | Nie |
| 628 | Panama | +5.11% | +6 | +5% | +10% | 0.788 | Tak |
| 617 | Malediwy | +5.11% | +4 | +6% | +47% | 0.701 | Tak |
| 611 | Indonezja | +8.68% | +8 | +9% | +11% | 0.689 | Nie |
| 609 | Kirgistan | +6.13% | +6 | +9% | +7% | 0.664 | Nie |
| 608 | Niger | +10.47% | +9 | +8% | +4% | 0.353 | Tak |
| 606 | Bhutan | +3.07% | +3 | +5% | +46% | 0.607 | Nie |
| 603 | Jamajka | +2.68% | +1 | +3% | +4% | 0.73 | Tak |
| 602 | Makau | +13.41% | +16 | +33% | +66% | 0.0 | Nie |
| 600 | Wybrzeże Kości Słoniowej | +11.24% | +10 | +8% | +4% | 0.474 | Tak |
| 595 | Kolumbia | +6.13% | +8 | +10% | +9% | 0.727 | Tak |
| 592 | Arabia Saudyjska | +11.62% | +11 | +10% | +5% | 0.847 | Nie |
| 591 | Maroko | +8.43% | +11 | +11% | +8% | 0.647 | Tak |
| 590 | Indie | +4.85% | +6 | +12% | +47% | 0.624 | Nie |
| 588 | Bahrajn | +11.62% | +11 | +10% | +5% | 0.824 | Nie |
| 587 | Belize | +2.04% | +3 | +4% | +7% | 0.706 | Tak |
| 586 | Filipiny | +8.94% | +7 | +8% | +7% | 0.682 | Tak |
| 579 | Mołdawia | +6.13% | +6 | +5% | +3% | 0.699 | Tak |
| 573 | Mali | +11.11% | +9 | +12% | +6% | 0.442 | Tak |
| 573 | Liban | +4.34% | +5 | +5% | +7% | 0.763 | Tak |
| 566 | Bośnia i Hercegowina | +4.73% | +4 | +17% | +51% | 0.75 | N/A |
| 564 | Benin | +9.2% | +8 | +7% | +3% | 0.485 | Tak |
| 556 | Salwador | +3.58% | +4 | +1% | +7% | 0.68 | Tak |
| 552 | Algieria | +6.0% | +7 | +8% | +5% | 0.745 | Nie |
| 549 | Kazachstan | +6.64% | +8 | +12% | +5% | 0.794 | Nie |
| 543 | Czarnogóra | +4.09% | +6 | +4% | +4% | 0.807 | Nie |
| 540 | Papua-Nowa Gwinea | +2.94% | +3 | +17% | +1% | 0.516 | Nie |
| 539 | Boliwia | +4.21% | +4 | +7% | +9% | 0.674 | Nie |
| 538 | Paragwaj | +4.85% | +7 | +5% | +8% | 0.693 | Tak |
| 532 | Togo | +8.43% | +7 | +7% | +3% | 0.487 | Tak |
| 530 | Dominikana | +2.81% | +3 | +1% | +5% | 0.722 | Tak |
| 526 | Nepal | +2.04% | +1 | +5% | +46% | 0.558 | Nie |
| 518 | Albania | +4.09% | +4 | +1% | +3% | 0.764 | Tak |
| 514 | Azerbejdżan | +6.13% | +6 | +8% | +6% | 0.759 | Nie |
| 513 | Nigeria | +9.2% | +8 | +8% | +4% | 0.527 | Tak |
| 512 | Wenezuela | +4.85% | +7 | +4% | +6% | 0.767 | Nie |
| 509 | Iran | +4.6% | +6 | +9% | +7% | 0.774 | Nie |
| 503 | Kenia | +3.32% | +5 | +6% | +6% | 0.555 | Tak |
| 499 | Gwinea | +9.32% | +6 | +5% | +3% | 0.414 | Nie |
| 498 | Surinam | +2.04% | +3 | +16% | +52% | 0.725 | Nie |
| 486 | Jordania | +5.36% | +5 | +5% | +4% | 0.741 | N/A |
| 482 | Sierra Leone | +8.43% | +5 | +5% | +2% | 0.42 | Tak |
| 476 | Grenada | +1.53% | +1 | +15% | +48% | 0.754 | Tak |
| 467 | Gabon | +5.62% | +6 | +3% | +2% | 0.697 | Tak |
| 464 | Liberia | +8.17% | +6 | +5% | +2% | 0.427 | Nie |
| 461 | Watykan | +10.22% | +10 | +35% | +5% | 0.0 | Tak |
| 454 | Dominika | +1.53% | +1 | +15% | +48% | 0.726 | Tak |
| 440 | Czad | +6.9% | +7 | +7% | +3% | 0.396 | N/A |
| 439 | Gwatemala | +3.58% | +4 | +1% | +7% | 0.64 | Tak |
| 437 | Botswana | +2.04% | +2 | +1% | +0% | 0.698 | Nie |
| 432 | Namibia | +1.28% | +1 | +0% | +0% | 0.64 | Tak |
| 414 | Uzbekistan | +5.36% | +5 | +8% | +3% | 0.701 | Nie |
| 408 | Wietnam | +6.0% | +5 | +5% | +6% | 0.683 | Nie |
| 405 | Nikaragua | +2.81% | +3 | +1% | +2% | 0.645 | Nie |
| 405 | Honduras | +4.21% | +4 | +1% | +7% | 0.625 | Nie |
| 399 | Lesotho | +1.79% | +1 | +0% | +4% | 0.497 | Tak |
| 391 | Egipt | +4.6% | +6 | +4% | +5% | 0.691 | Tak |
| 386 | Macedonia | +4.34% | +5 | +1% | +7% | 0.748 | Nie |
| 386 | Kambodża | +4.73% | +4 | +0% | +5% | 0.563 | Tak |
| 385 | Tanzania | +3.32% | +3 | +1% | +0% | 0.531 | Nie |
| 384 | Gambia | +8.43% | +5 | +5% | +2% | 0.452 | Tak |
| 380 | Tadżykistan | +4.09% | +4 | +5% | +3% | 0.627 | N/A |
| 373 | Południowa Afryka | +0.0% | +0 | +0% | +0% | 0.666 | Tak |
| 368 | Kamerun | +4.85% | +5 | +4% | +2% | 0.518 | Nie |
| 365 | Republika Środkowoafrykańska | +5.36% | +5 | +3% | +2% | 0.352 | Tak |
| 361 | Laos | +5.49% | +5 | +3% | +5% | 0.586 | Nie |
| 359 | Rwanda | +6.13% | +8 | +5% | +2% | 0.498 | Tak |
| 352 | Libia | +3.07% | +4 | +7% | +2% | 0.716 | Nie |
| 345 | Palau | +3.32% | +3 | +3% | +4% | 0.788 | Nie |
| 337 | Gujana | +0.51% | +1 | +0% | +0% | 0.638 | Nie |
| 314 | Saint Kitts i Nevis | +3.83% | +4 | +1% | +3% | 0.765 | Tak |
| 312 | Irak | +2.3% | +3 | +3% | +4% | 0.649 | Nie |
| 310 | Gwinea Bissau | +8.68% | +6 | +5% | +2% | 0.0 | Nie |
| 304 | Republika Zielonego Przylądka | +8.68% | +6 | +5% | +2% | 0.0 | Tak |
| 304 | Kongo | +5.75% | +6 | +3% | +2% | 0.592 | Nie |
| 298 | Gwinea Równikowa | +5.11% | +6 | +2% | +1% | 0.592 | Nie |
| 296 | Kuba | +3.19% | +3 | +3% | +0% | 0.775 | Nie |
| 287 | Uganda | +2.55% | +2 | +1% | +0% | 0.493 | Tak |
| 283 | Madagaskar | +1.02% | +0 | +0% | +0% | 0.512 | Nie |
| 276 | Mikronezja (wyspy) | +3.32% | +3 | +3% | +4% | 0.638 | Nie |
| 271 | Syria | +2.55% | +4 | +3% | +4% | 0.536 | Tak |
| 267 | Wyspy Salomona | +2.17% | +2 | +16% | +1% | 0.515 | Nie |
| 260 | Jemen | +3.07% | +4 | +4% | +3% | 0.482 | Nie |
| 256 | Malawi | +1.02% | +0 | +0% | +0% | 0.476 | Nie |
| 255 | Dżibuti | +3.19% | +4 | +2% | +4% | 0.473 | Tak |
| 254 | Mjanma | +3.96% | +3 | +0% | +5% | 0.556 | Nie |
| 248 | Afganistan | +1.28% | +1 | +1% | +0% | 0.479 | Nie |
| 240 | Etiopia | +1.53% | +2 | +2% | +3% | 0.448 | Nie |
| 235 | Timor Wschodni | +1.79% | +1 | +0% | +0% | 0.0 | N/A |
| 232 | Angola | +2.3% | +1 | +0% | +0% | 0.533 | Tak |
| 230 | Mozambik | +1.28% | +1 | +0% | +0% | 0.418 | Tak |
| 229 | Antigua i Barbuda | +2.04% | +3 | +0% | +0% | 0.786 | Tak |
| 228 | Wyspy Marshalla | +3.32% | +3 | +3% | +4% | 0.0 | N/A |
| 224 | Sudan | +2.55% | +4 | +3% | +2% | 0.49 | Tak |
| 209 | Zambia | +1.02% | +0 | +0% | +0% | 0.579 | Tak |
| 209 | Demokratyczna Republika Konga | +3.32% | +3 | +0% | +0% | 0.435 | N/A |
| 203 | Bangladesz | +1.79% | +1 | +0% | +0% | 0.579 | Tak |
| 203 | Sri Lanka | +0.89% | +0 | +0% | +0% | 0.766 | Tak |
| 201 | Palestine | +1.53% | +0 | +0% | +0% | 0.684 | N/A |
| 197 | Sudan Południowy | +2.3% | +1 | +1% | +0% | 0.418 | N/A |
| 182 | Burundi | +3.32% | +3 | +1% | +0% | 0.404 | Tak |
| 171 | Turkmenistan | +1.53% | +2 | +0% | +0% | 0.691 | Nie |
| 162 | Zimbabwe | +1.28% | +1 | +0% | +0% | 0.516 | Nie |
| 159 | Wyspy Świętego Tomasza i Książęca | +2.04% | +2 | +0% | +0% | 0.574 | Tak |
| 139 | Somalia | +1.53% | +2 | +0% | +0% | 0.0 | N/A |
| 135 | Pakistan | +0.38% | +0 | +0% | +0% | 0.55 | Nie |
| 135 | Komory | +1.53% | +2 | +0% | +0% | 0.497 | N/A |
| 121 | Saint Lucia | +0.26% | +0 | +0% | +0% | 0.735 | N/A |
| 119 | Erytrea | +1.53% | +2 | +0% | +0% | 0.42 | Nie |
| 119 | Saint Vincent i Grenadyny | +0.0% | +0 | +0% | +0% | 0.722 | Tak |
| 116 | Suazi | +0.51% | +0 | +0% | +0% | 0.541 | Nie |
| 100 | Korea Północna | +1.79% | +1 | +0% | +0% | 0.0 | Nie |
| 94 | Vanuatu | +0.77% | +1 | +0% | +0% | 0.597 | Tak |
| 60 | Nauru | +1.28% | +1 | +0% | +0% | 0.0 | Nie |
| 54 | Kiribati | +0.51% | +0 | +0% | +0% | 0.588 | Nie |
| 51 | Tuvalu | +1.28% | +1 | +0% | +0% | 0.0 | Tak |
| 37 | Haiti | +1.15% | +0 | +0% | +0% | 0.493 | Nie |
Wymagania wizowe dla {count} obywateli krajów: Saint Vincent i Grenadyny i Południowa Afryka
Wymagania wizowe dla {count} obywateli krajów: Saint Vincent i Grenadyny
Porównaj paszport Saint Vincent i Grenadyny z innymi paszportami
Wymagania wizowe dla {count} obywateli krajów: Południowa Afryka